Näringsinnehåll per 100 g (% av DRI) / per portion (46 g) (% av DRI):
Energi 1550 kJ/370 kcal / 690 kJ/170 kcal
Fett 10 g / 4,6 g
- varav mättat fett 1,4 g / 0,64 g
- varav linolsyra 2,2 g / 1 g
Kolhydrater 27 g / 12 g
- varav sockerarter 20 g / 9,2 g
- varav laktos <1 g / <0,46 g
Fiber 17 g / 7,82 g
Protein 36 g / 16,5 g
Salt 2 g / 0,9 g
Vitamin A 797 µg (100%) / 366 µg (46%)
Vitamin D 3,6 µg (72%) / 1,65 µg (33%)
Vitamin E 8 mg (67%) / 3,6 mg (30%)
Vitamin K 51 µg (68%) / 23 µg (31%)
Vitamin C 43 mg (54%) / 19 mg (24%)
Tiamin 1,2 mg (109%) / 0,5 mg (50%)
Riboflavin 1,4 mg (100%) / 0,6 mg (50%)
Niacin 13 mg (81%) / 5,9 mg (37%)
Vitamin B6 1,5 mg (107%) / 0,69 mg (49%)
Folsyra 217 µg (109%) / 99 µg (50%)
Vitamin B12 2,2 µg (88%) / 1 µg (40%)
Biotin 130 µg (260%) / 59 µg (119%)
Pantotensyra 4,3 mg (72%) / 1,97 mg (33%)
Kalium 1449 mg (72%) / 666 mg (33%)
Klorid 1231 mg (154%) / 566 mg (70%)
Kalcium 612 mg (77%) / 281 mg (35%)
Fosfor 580 mg (83%) / 266 mg (38%)
Magnesium 254 mg (68%) / 116 mg (31%)
Järn 11 mg (79%) / 5 mg (36%)
Zink 11 mg (110%) / 5 mg (50%)
Koppar 1,4 mg (140%) / 0,6 mg (64%)
Mangan 1,8 mg (90%) / 0,8 mg (41%)
Selen 36 µg (65%) / 16 µg (30%)
Krom 36 µg (90%) / 16,5 µg (41%)
Molybden 109 µg (218%) / 50 µg (100%)
Jod 109 µg (73%) / 50 µg (33%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: MJÖLKprotein, inulin (fiber från cikoriarot), havrefiber, fruktos, palatinos, rapsolja, vitaminer/mineraler (kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, dikalciumfosfat, askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, di-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, retinolacetat, kopparglukonat, kalciumpantotenat, tiaminmononitrat, kolekalciferol, cyanokobalamin, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, manganglukonat, fytomenadion, folsyra, biotin, kromklorid, ammoniumheptamolybdat, kaliumjodid, natriumselenit), vegetabiliskt MCT-fett, jordgubbsarom, SOJAlecitin, stabiliseringsmedel (guargummi), färgämne (rödbetsrött), sötningsmedel (aspartam*). *Innehåller en källa till fenylalanin.