Beskrivning
Upplev smaken av vildmarken i varje tugga med vårt naturliga, spannmålsfria och hälsosamma helfoder – Wild Venison.
Framtaget med en kompromisslös blandning av 60% högkvalitativt hjort- och rådjurskött, kombinerat med 40% närande grönsaker, frukt och superfoods, erbjuder detta recept en smakupplevelse och näringsprofil som är särskilt skonsam för såväl den äventyrliga som den känsliga hunden. De krispiga matbitarna (1,5-2 cm) är rika på både smak och doft vilket gör dem oemotståndliga, även för kräsna finsmakare.
Innehåller:
- Gott och skonsamt – hjortkött är en smakrik proteinkälla med mindre benägenhet att trigga allergiska reaktioner.
- Mer mättnadskänsla – tack vare fiberrik sötpotatis som även innehåller kalcium, vitamin B6, C, och A som stärker immunförsvaret.
- 100% Naturligt: Inga tillsatser, spannmål eller gluten. Ren, naturlig näring i varje bit.
- Snällt mot magen – innehåller prebiotika som bidrar till god bakterieflora, stärker immunförsvaret, förbättrar matsmältningen och ökar näringsupptagningen.
- Bättre avföringsdoft – plantextraktet mojave yucca minskar lukten av avföring och har antiinflammatoriska egenskaper.
- Hud & Pälsvård – med kelp, ett torkat sjögräs som stärker päls och klor samt upprätthåller en god matsmältning.
Buddys kött innehåller alltid 0% antibiotika eller långt under den tillåtna gränsen inom EU och Sverige.
Produktfakta
Innehåll
| Ingredienser | per kg |
|---|---|
| Torkat viltkött | 35 % |
| Ärtor | 18 % |
| Färskt viltkött | 15 % |
| Sötpotatis | 10 % |
| Torkat fruktkött från äpplen | 9 % |
| Kycklingfett | 8 % |
| Hydrolyserad kycklinglever | 2 % |
| Laxolja | 2 % |
| Morötter | 0,5 % |
| Torkad kelp (Ascophyllum nodosum) | 0,4 % |
| Glukosamin | 0,026 % |
| Kondroitinsulfat | 0,016 % |
| Mannanoligosackarider | 0,015 % |
| Fruktooligosackarider | 0,012 % |
| Mojave yucca | 0,01 % |
| Torkade citrusfrukter | 0,005 % |
| Torkad gurkmeja | 0,005 % |
| Torkad rosmarin | 0,005 % | Näringsämnen | per kg |
| Vitamin A (3a672a) | 20000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 1500 IE |
| Vitamin E (3a700) | 400 mg |
| Biotin (3a880) | 0,6 mg |
| Zink (3b612) | 85 mg |
| Järn (3b107) | 75 mg |
| Mangan (3b5054) | 35 mg |
| Kaliumjodid (3b201) | 0,7 mg |
| Koppar (3b407) | 15 mg |
| Selen (3b810) | 0,2 mg | Analytiska beståndsdelar | Andel |
| Råprotein | 25 % |
| Råfett | 14 % |
| Fukt | 10 % |
| Råaska | 8,5 % |
| Växttråd | 3 % |
| Kalcium | 1,5 % |
| Fosfor | 1,1 % |
| Natrium | 0,2 % |
| Omega 3-fettsyror | 0,3 % |
| Omega 6-fettsyror | 1,7 % |
Innehåller naturliga antioxidanter: Tokoferolextrakt från vegetabilisk olja (1b306(i)) och askorbylpalmitat (1b304).