| Näringsinnehåll per | 100 g | 1 bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1528 kJ/367 kcal | 840 kJ/202 kcal |
| Fett | 16,4 g | 9 g |
| - varav mättat fett | 7,4 g | 4,1 g |
| Kolhydrater | 39,1 g | 21,5 g |
| - varav sockerarter | 3,5 g | 1,9 g |
| - varav polyoler | 35,5 g | 19,6 g |
| Fiber | 5,1 g | 2,8 g |
| Protein | 27,3 g | 15 g |
| Salt | 0,99 g | 0,54 g |
Ingredienser: Proteinblandning (veteprotein, SOJAprotein), sötningsmedel (maltitol), fuktighetsbevarande medel (glycerol), kakaomassa, kakaosmör, sötningsmedel (maltitolsirap), fyllnadsmedel (polydextros), vatten, SOJAolja, aromer, salt, fettreducerad kakao, emulgeringsmedel (sojalecitin, solroslecitin), sötningsmedel (sukralos). Kan innehålla spår av MJÖLK, NÖTTER, JORDNÖTTER och SESAMFRÖ.