| Näringsinnehåll per | 100 g | 1 bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1554 kJ/373 kcal | 855 kJ/205 kcal |
| Fett | 18 g | 9,8 g |
| - varav mättat fett | 7,1 g | 3,9 g |
| Kolhydrater | 38 g | 21 g |
| - varav sockerarter | 2,7 g | 1,5 g |
| - varav polyoler | 34,5 g | 19 g |
| Fiber | 6 g | 3,3 g |
| Protein | 26,4 g | 15 g |
| Salt | 1,09 g | 0,6 g |
Ingredienser: Proteinblandning (veteprotein, SOJAprotein), sötningsmedel (maltitol), fuktighetsbevarande medel (glycerol), kakaosmör, fyllnadsmedel (polydextros), sötningsmedel (maltitolsirap), JORDNÖTSpasta (4,7%), JORDNÖTTER (4,7%), kakaomassa, SOJAolja, aromer, lösliga majsfibrer, salt, solrosolja, emulgeringsmedel (SOJAlecitin, solroslecitin), sötningsmedel (sukralos).