| Näringsvärde per | 100 g |
|---|---|
| Energi | 1640 kJ/394 kcal |
| Fett | 20 g |
| - varav mättat fett | 8,4 g |
| Kolhydrater | 29 g |
| - varav sockerarter | 3,8 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0 ,95 g |
| Kostfiber | 11 g |
Ingredienser: MJÖLKPROTEINER, sötningsmedel (maltitol, xylitol, sukralos), JORDNÖTTER, fyllnadsmedel (polydextros), kollagenhydrolysat, fuktighetsbevarande medel (glycerol), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, SOJAOLJA, Salt