| Näringsinnehåll per | 100 g | 1 bar (55 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1539 kJ/368 kcal | 847 kJ/203 kcal |
| Fett | 15 g | 8 g |
| - varav mättat fett | 6,4 g | 3,5 g |
| Kolhydrater | 31 g | 17 g |
| - varav sockerarter | 2,8 g | 1,5 g |
| Fiber | 4,6 g | 2,5 g |
| Protein | 37 g | 20 g |
| Salt | 0,94 g | 0,51 g |
Ingredienser: MJÖLKPROTEINER, sötningsmedel (maltitol), fuktighetsbevarande medel (glycerol), kollagenhydrolysat, JORDNÖTSSMÖR, SOJAPROTEIN, polydextros, kakaosmör, vatten, HELMJÖLKSPULVER, rostade JORDNÖTSBITAR, kakaomassa, sötningsmedel (xylitol), aromer, salt, emulgeringsmedel (lecitiner), sötningsmedel (sukralos). Kan innehålla spår av SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN och NÖTTER.