| Näringsinnehåll per | 100 g | 1 bar (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1455 kJ/349 kcal | 582 kJ/140 kcal |
| Fett | 15 g | 6,1 g |
| - varav mättat fett | 6,9 g | 2,7 g |
| Kolhydrater | 34 g | 14 g |
| - varav sockerarter | 3,2 g | 1,3 g |
| - varav polyoler | 29,4 g | 11,8 g |
| Fiber | 9,1 g | 3,6 g |
| Protein | 25 g | 10 g |
| Salt | 0,61 g | 0,24 g |
Ingredienser: MJÖLKPROTEINER, sötningsmedel (maltitol), fyllnadsmedel (polydextros), fuktighetsbevarande medel (glycerol), kakaosmör, kollagenhydrolysat, HELMJÖLKSPULVER, SOJAolja, sötningsmedel (maltitolsirap), syra (citronsyra), aromer, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), salt, sötningsmedel (sukralos). Kan innehålla spår av SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN, JORDNÖTTER, NÖTTER och SESAMFRÖ.