| Näringsvärde per | 100 g/ml | % av DRI |
|---|---|---|
| Energi | 4 kJ/1 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| - varav mättat fett | 0 g | |
| Kolhydrater | 0 g | |
| - varav sockerarter | 1,3 g | |
| - varav polyoler | 1,2 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0,01 g | |
| Biotin | 5 µg | 10% |
| Folsyra | 40 µg | 20% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% |
| Niacin | 1,6 mg | 10% |
| Pantotensyra | 0,48 mg | 8% |
| Selen | 5 µg | 9% |
| Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% |
| Vitamin D | 1,5 µg | 30% |
| Vitamin E | 1,4 mg | 12% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Vatten, smakförstärkare (erytritol), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, selen), aromer, svartvinbärsextrakt, sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), färgande livsmedel (koncentrat av äpple, safflor, citron).