| Näringsinnehåll | per 33 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 478 kJ/114 kcal | 1434 kJ/343 kcal |
| Fett | 0,45 g | 1,3 g |
| - varav mättat fett | 0,23 g | 0,7 g |
| Kolhydrater | 1,6 g | 4,9 g |
| - varav sockerarter | 1,3 g | 3,9 g |
| Protein | 26 g | 78 g |
Ingrediensförteckning: Micellärt kasein (MPC) från mjölk, aromer, sötningsmedel: sukralos, acesulfam-K. Innehåller en fenylalaninkälla. Färgämne: avfettat kakaopulver (chocolate).