Vitamin Well Electrolyte 001 500 ml
Beskrivning
Vitamin Well Electrolyte 001 är en sportdryck som innehåller en kombination av kolhydrat och elektrolyter samt är vitamin-och mineralberikad. Drycken består av en kolhydrat-elektrolytlösning som bidrar till att bibehålla uthållighetsprestationen under långvarig uthållighetsträning.
Vitamin Well Electrolyte innehåller även vitaminerna B6 och B12 som bidrar till att minska trötthet och utmattning samt vitamin D som bidrar till att bibehålla normal muskelfunktion. Drycken innehåller även magnesium som bidrar till kroppens normala energiomsättning och muskelfunktion samt till elektrolytbalansen.
Vi rekommenderar en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Produktfakta
Innehåll
| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 500 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 70 kJ/17 kcal | - | 355 kJ/84 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 3,7 g | - | 19 g | - |
| - varav sockerarter | 2,8 g | - | 14 g | - |
| - varav polyoler | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,12 g | - | 0, 6 g | - |
| Kalium | 68 mg | 3% | 340 mg | 17% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Niacin | 3,2 mg | 20% | 16 mg | 100% |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 20% | 6 mg | 100% |
| Vitamin B12 | 0,50 µg | 20% | 2,5 µg | 100% |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin D | 0,54 µg | 11% | 2,7 µg | 54% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Vatten, glukos, maltodextrin, surhetsreglerande medel (citronsyra), fruktos, natriumcitrat, kaliumklorid, aromer, sötningsmedel (sukralos), vitaminer (D3, niacin, B6, B12, pantotensyra), magnesium.