| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1390 kJ/331 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 78 g |
| - varav sockerarter | 70 g |
| Protein | 1,7 g |
| Fiber | 4,8 g |
| Salt | 0,23 g |
Ingredienser: Mango (94,9%), socker (3,7%), citruspulver (0,6%), surhetsreglerande medel (citronsyra), naturlig arom (citron) konserveringsmedel (NATRIUMDISULFIT).