| Näringsvärde per | 100 g |
|---|---|
| Energi | 2392,00 kJ/577,00 kcal |
| Fett | 43,70 g |
| - varav mättat fett | 17,00 g |
| Kolhydrat | 30,30 g |
| - varav sockerarter | 16,10 g |
| Fiber | 7,90 g |
| Salt | <0,10 g |
| Protein | 11,70 g |
Ingredienser: Ekologiska och Fairtrade-certifierade CASHEWNöTTER** (50 %), mörk choklad (50 %) (ekologisk och Fairtrade-certifierad kakaomassa** (69 %). Ekologiskt och Fairtrade-certifierat råsocker**, ekologiskt och Fairtrade-certifierat kakaosmör**, ekologiskt SOJALECITIN**). **Ekologisk certifierad råvara.