| Näringsvärde per | 100 g |
|---|---|
| Energi | 2477 kJ/597 kcal |
| Fett | 45,8 g |
| - varav mättat fett | 9,1 g |
| Kolhydrater | 29,4 g |
| - varav sockerarter | 5 g (naturligt förekommande från nöt) |
| Protein | 15,1 g |
| Salt | 1 g |
| Kostfiber | 3 g |
Ingredienser: CASHEWNöTTER*/CASHEWNØDDER*/CASHEWNØDDER*/CASHEW NUTS*, havssalt/havsalt/sea salt. *Ekologisk/Økologisk certifierad/sertifisert råvara/. *Certified organic ingredient.
Allergener: CASHEWNöTTER. Allergener möjliga: Kan innehålla spår av andra nötter.