Näringsinnehåll per 100 g (DRI%) / per 1 msk (ca 15 g) (DRI%):
Energi 1120 kJ/267 kcal / 168 kJ/40 kcal
Fett 4,6 g / 0,69 g
Kolhydrater 49,3 g / 7,39 g
Fiber 24,6 g / 3,69 g
Protein 6,6 g / 0,99 g
Salt 0 g / 0 g
Vitamin A 445 µg (55%) / 66,75 µg (8,25%)
Vitamin C 499 mg (625%) / 74,85 mg (93,75%)
Vitamin E 7,1 mg (59%) / 1,06 mg (8,85%)
Vitamin K1 21 µg (28%) / 3,15 µg (4,2%)
Fosfor 160 mg (22%) / 24 mg (3,3%)
Jod 0,9 µg (0,6%) / 0,135 µg (0,09%)
Kalium 1550 mg (78%) / 232,5 mg (11,7%)
Kalcium 730 mg (91%) / 109,5 mg (13,65%)
Magnesium 120 mg (32%) / 18 mg (4,8%)
Mangan 14 mg (700%) / 2,1 mg (105%)
Järn 1,2 mg (8%) / 0,18 mg (1,2%)
Selen 0,5 µg (0,9%) / 0,075 µg (0,135%)
Zink 1,4 mg (14%) / 0,2 mg (2,1%)
Tryptofan 36 mg / 5,4 mg
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: 100% pulver av hela nyponet.