| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 portion (16 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1770 kJ/423 kcal | 283,2 kJ/67,7 kcal |
| Fett | 13 g | 2,08 g |
| - varav mättat fett | 2,6 g | 0,42 g |
| - varav enkelomättat fett | 4,2 g | 0,67 g |
| - varav fleromättat fett | 5,6 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 21 g | 3,36 g |
| - varav sockerarter | 0,7 g | 0,11 g |
| Fibrer | 4,6 g | 0,74 g |
| Protein | 53 g | 8,48 g |
| Salt | 0,11 g | 0,02 g |
Ingredienser: HAVREproteinkoncentrat. Innehåller GLUTEN (från HAVRE). Kan innehålla spår av VETE, RÅG, KORN, SPELT, KAMUT och RÅGVETE.