| Näringsvärde per | 100 g/ml |
|---|---|
| Energi | 13 kJ/3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Fibrer | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0,02 g |
Ingredienser: Kolsyrat vatten, kalium, magnesium, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), koffein, aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).