| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 3 kJ/1 kcal | - | 9 kJ/2 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Niacin | 1,2 mg | 8% | 4 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 30% | 1,3 mg | 93% |
| Folsyra | 151,5 µg | 76% | 500 µg | 250% |
| Biotin | 15,2 µg | 30% | 50 µg | 100% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra E330, äppelsyra E296, natriumcitrater E331), aromer, koffein, tistelextrakt, färgämne (E150c), sötningsmedel (sukralos E955), niacin, vitamin B6, folsyra, biotin. Innehåller sötningsmedel.