| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1547 kJ/369 kcal | 387 kJ/92 kcal |
| Fett | 12,0 g | 3 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 52,0 g | 13 g |
| - varav sockerarter | 20 g | 5 g |
| Fiber | 14 g | 3,5 g |
| Protein | 7,2 g | 1,8 g |
| Salt | 0,01 g | 0,002 g |
| Järn | 6,8 mg | 1,7 mg |
Ingredienser: Glutenfria HAVREgryn (53%, ursprung: EU), äppeljuicekoncentrat, majsfiber, solrosolja, frystorkat persikopulver (3%) frystorkat jordgubbspulver (2%), bourbonvaniljpulver (0,3%) järn. Kan innehålla spår av NÖTTER, JORDNÖTTER och SESAMFRÖN.