Näringsinnehåll per 100 g (% av DRI) / per 1 portion (75 g) (% av DRI):
Energi 1532 kJ/366 kcal / 1149 kJ/275 kcal
Fett 5,3 g / 4 g
- varav mättat fett 1,2 g / 0,9 g
Kolhydrater 37 g / 28 g
- varav naturliga sockerarter 22 g / 16,5 g
Fibrer 13 g / 10 g
Protein 36 g / 27 g
Salt 0,72 g / 0,54 g
Vitamin A 814 µg (102%) / 611 µg (76%)
Vitamin B1 0,2 mg (18%) / 0,15 mg (13%)
Vitamin B6 0,34 mg (29%) / 0,26 mg (22%)
Vitamin B12 4,3 µg (174%) / 3,2 µg (130%)
Vitamin C 43 mg (54%) / 32 mg (40%)
Vitamin E 1,8 mg (15%) / 1,35 mg (11%)
Vitamin K 158 µg (211%) / 119 µg (158%)
Kalium 841 mg (42%) / 631 g (31%)
Kalcium 233 mg (29%) / 175 mg (22%)
Magnesium 61 mg (22%) / 46 mg (17%)
Fosfor 370 mg (53%) / 278 mg (40%)
Järn 14 mg (99%) / 10,5 mg (74%)
Zink 17 mg (170%) / 13 mg (128%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Ärtprotein*, Alfalfa*, Maca*, Reishi*, Kakao*, Dadlar*, Lucuma*, Acaciagummi*, Ashwagnda*, Banan*, Baobab*, Linfrö*, Salt, Naturliga aromer. *Ekologisk ingrediens