Näringsinnehåll per 100 g (% av DRI) / per 1 portion (75 g) (% av DRI):
Energi 1551 kJ/371 kcal / 1163 kJ/249 kcal
Fett 5,7 g / 4,3 g
- varav mättat fett 1,2 g / 0,9 g
Kolhydrater 39 g / 29 g
- varav naturliga sockerarter 19 g / 14 g
Fibrer 12 g / 9 g
Protein 35 g / 26 g
Salt 0,69 g / 0,51 g
Vitamin A 156 µg (20%) / 117 µg (15%)
Vitamin B6 0,19 mg (16%) / 0,14 mg (12%)
Vitamin B9 25 µg (14%) / 19 µg (10%)
Vitamin B12 3,8 µg (191%) / 2,85 µg (143%)
Vitamin C 60 mg (75%) / 45 mg (56%)
Vitamin D 0,29 µg (6%) / 0,22 µg (4,5%)
Vitamin E 1,8 mg (15%) / 1,35 mg (11%)
Vitamin K 17 µg (23%) / 13 µg (17%)
Kalium 703 mg (35%) / 527 mg (26%)
Kalcium 183 mg (23%) / 137 mg (17%)
Magnesium 86 mg (31%) / 64 mg (23%)
Fosfor 402 mg (57%) / 302 mg (43%)
Järn 13 mg (89%) / 10 mg (67%)
Zink 17 mg (170%) / 13 mg (127%)
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Ärtprotein*, Havremjöl*, Bärmix 15,4% (Jordgubb*, Hallon*, Nypon*, Aronia*, Blåbär*, Tranbär*, Svarta Vinbär*, Acai*), Banan*, Dadlar*, Linfrö*, Baobab*, Rödbeta*, Maca*, Tomat*, Reishi*, Acacia Fibrer*, Naturliga Aromer. *Ekologisk ingrediens