Beskrivning
Joluca Melon Lime är en uppfriskande energidryck med extra vitaminer och mineraler och har en fräsch smakblandning av melon och lime. Den är framtagen för att ge dig en snabb energikick samtidigt som den bjuder på en fräsch och fruktig smakupplevelse.
Produktfakta
Varumärke
Kategori
EAN
7350144680228
Förpackningsstorlek
330 ml
Jämförpris
6,67 kr/100 Ml
Bäst före
Ursprungsland
Sverige
Dosering & Användning
Rekommenderat intag: max 2 st/dag. Rekommenderas ej för gravida och ammande. Serveras väl kyld.
Innehåll
| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 7 kJ/2 kcal | - | 23,1 kJ/6,6 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin D | 0,76 µg | 15% | 2,5 µg | 49% |
| Niacin | 2,4 mg | 14% | 7,92 mg | 46% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14% | 0,66 mg | 46% |
| Folsyra | 18,1 µg | 9% | 59,7 µg | 29% |
| Vitamin B12 | 0,36 µg | 14% | 1,18 µg | 46% |
| Biotin | 3 µg | 6% | 9,9 µg | 19% |
| Pantotensyra | 0,9 mg | 15% | 2,97 mg | 49% |
| Zink | 0,6 mg | 6% | 1,98 mg | 20% |
| Jod | 9 µg | 6% | 29,7 µg | 20% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat vatten, syra (citronsyra), guaranaextrakt, koffein, sötningsmedel (sukralos), melon- och limearom, konserveringsmedel (E202 och E211), vitaminer (niacin, pantotensyra, B6, folsyra, biotin, vitamin D3, B12), koncentrat (äpple, safflor och citron), zink, jod.