Holistic Vassleprotein Choklad 5 kg
- Proteinrika shakes för muskelåterhämtning
- Chokladsmak för njutning varje gång
- Bygg styrka och energi naturligt
Beskrivning
Protein är kroppens byggstenar och avgörande för muskeluppbyggnad och underhåll, samt till att bibehålla normal benstomme. Holistic Vassleprotein har en hög proteinhalt och innehåller alla essentiella och icke essentiella aminosyror i rätt balans och kan användas både vid intensiv träning och för dagligt proteinbehov. Vassleråvaran kommer uteslutande från kor på nordiska gårdar (Sverige, Norge, Finland) för att säkerställa högsta kvalitet och renhet.
- Protein bidrar till att öka & bibehålla muskelmassan
- Tillsatt krom för normala blodsockernivåer
- Med enzymer för känsliga magar och laktosnedbrytning
- Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, noggrant utvalt från nordiska gårdar
Produkten innehåller varken sötningsmedel eller tillsatt socker. För att göra vassleproteinet mer lättsmält innehåller det matsmältningsenzymer, som förbättrar proteinupptaget och bryter ner laktos. Detta gör produkten perfekt även för de som är lite eller måttligt känsliga mot laktos. Mineralen krom är tillsatt för att det bidrar till att upprätthålla normala blodsockernivåer.
Vassleprotein från Holistic passar perfekt till frukost, mellanmål och desserter. Du kan enkelt blanda det i din smoothie, gröt, eller bara med vatten.
Produktfakta
Dosering & Användning
Innehåll
| Näringsinnehåll | per 100 g | % av DRI | per 30 g | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1 647 kJ/394 kcal | - | 494 kJ/118 kcal | - |
| Fett | 7,5 g | - | 2,2 g | - |
| - varav mättat fett | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Kolhydrater | 11,4 g | - | 3,4 g | - |
| - varav sockerarter | 5 g | - | 1,5 g | - |
| Protein | 70,7 g | - | 21,2 g | - |
| Salt | 0,4 g | - | 0,12 g | - |
| Krom | 36 μg | 90% | 11 μg | 28% | Enzymer* |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU | |||
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |||
| Peptidas | 1 500 HUT | |||
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |||
| Lipas | 87,5 FIP | |||
| Bromelain | 45 000 PU | |||
| Laktas | 100 ALU | Aminosyraprofil | ||
| Alanin | 4,23 g | |||
| Arginin | 2,01 g | |||
| Asparginsyra | 9,13 g | |||
| Cystein | 1,88 g | |||
| Glutaminsyra | 14,4 g | |||
| Glycin | 1,48 g | |||
| Histidin** | 1,51 g | |||
| Isoleucin** | 5,08 g | |||
| Leucin** | 8,81 g | |||
| Lysin** | 7,98 g | |||
| Metionin** | 1,77 g | |||
| Fenylalanin** | 2,58 g | |||
| Prolin | 4,85 g | |||
| Serin | 4,14 g | |||
| Treonin** | 5,88 g | |||
| Tryptofan** | 1,57 g | |||
| Tyrosin | 2,33 g | |||
| Valin** | 4,78 g |
DRI = Dagligt referensintag
*Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex.
**Essentiella aminosyror
Ingredienser: Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från MJÖLK, kakaopulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), arom (choklad, vanilj), matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krompikolinat.