| Näringsinnehåll | per 100 g | per servering (5,8 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1697 kJ/406 kcal | 98 kJ/24 kcal |
| Fett | 9,0 g | 0,52 g |
| - varav mättat fett | 2,1 g | 0,12 g |
| Kolhydrater | 85,4 g | 4,95 g |
| - varav sockerarter | 50 g | 2,9 g |
| Protein | 13,95 g | 0,81 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,40 g | 0,02 g |
Ingredienser: Kokossocker (50%), matchapulver (25%), kokosnötspulver (25%).