| Innehåll | per 100 g | per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1548 kJ/370 kcal | 774 kJ/185 kcal |
| Fett | 2,1 g | 1,05 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g | 0,6 g |
| Kolhydrater | 78,8 g | 39,4 g |
| - varav sockerarter | 0,72 g | 0,36 g |
| Fiber | 1,5 g | 0,75 g |
| Protein | 8,9 g | 4,45 g |
| Salt | 0,26 g | 0,13 g |
Ingredienser: Rismjöl, aromer, kakao, salt, sötningsmedel (sukralos).