| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1716 kJ/410 kcal | 601 kJ/144 kcal |
| Fett | 18 g | 6,3 g |
| - varav mättat fett | 4 g | 1,4 g |
| Kolhydrater | 41 g | 14,4 g |
| - varav sockerarter | 30 g | 10,5 g |
| Fiber | 12 g | 4,2 g |
| Protein | 18 g | 6,3 g |
| Salt | 0,2 g | 0,07 g |
Ingredienser: Dadlar*, HAVREprotein* 15 %, CASHEWNÖTTER*, MANDLAR*, kakaomassa* 8 %, groddat torkat bovete* 8 %, vaniljpulver*, havssalt. *Ekologiska ingredienser.