Clean Melon Apple 330 ml
- Producerad i Sverige
- Innehåller vitaminer & mineraler
- 180 mg koffein per burk
Beskrivning
Upptäck Clean Melon Apple, en frisk och smakrik energidryck med en härlig kombination av melon och äpple. Perfekt när du vill ha en uppiggande dryck med fräsch smak – utan socker.
Clean är producerad i Norden och innehåller en genomtänkt kombination av vitaminer, koffein samt mineralerna magnesium, krom och zink. Dessutom är den helt sockerfri, vilket gör Clean till ett smart alternativ för dig som vill ha energi och god smak utan tillsatt socker.
Produktfakta
Dosering & Användning
Innehåll
| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 6 kJ/1 kcal | - | 20 kJ/3,3 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0,0014 g | - | 0,0050 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Magnesium | 17,1 mg | 4,6% | 56,4 mg | 15% |
| Vitamin C | 15 mg | 19% | 50 mg | 63% |
| Niacin | 6 mg | 38% | 20 mg | 125% |
| Pantotensyra | 3 mg | 51% | 10 mg | 167% |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43% | 2 mg | 141% |
| Vitamin E | 0,54 mg | 5% | 1,8 mg | 15% |
| Zink | 0,45 mg | 5% | 1,5 mg | 15% |
| Folsyra | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Biotin | 4,5 µg | 9% | 15 µg | 30% |
| Krom | 4,2 µg | 11% | 14 µg | 35% |
| Vitamin D | 3 µg | 60% | 10 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 0,9 µg | 36% | 3 µg | 120% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat vatten, magnesiumklorid, kromklorid, zinkcitra, aromämne, vitaminer (vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pantotensyra, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12) koffein, surhetsreglerande medel (äppelsyra), sötningsmedel (sukralos).