| Analytiska beståndsdelar | Andel |
|---|---|
| Råprotein | 32 % |
| Råfett | 12 % |
| Vattenhalt | 10 % |
| Råaska | 7 % |
| Växttråd | 1,5 % |
| Kalcium | 1,1 % |
| Fosfor | 0,7 % |
| Omega-3 fettsyror | 0,3 % |
| Omega-6 fettsyror | 1,9 % |
Ingredienser: Vildsvin 50% (vildsvinsprotein 35%, hydrolyserat vildsvinsprotein 15%), pumpa (15%), gula ärtor (8%), torkad äppelmassa (5%), morot (5%), kikärtor (4%), torkade nypon (4%), kycklingfett (4%), linfrö (2%), torkad spenat (2%), linfröolja (1%).