Denna klassiker alltså! Är du team kanel eller team kardemumma? Oavsett får du här det bästa av båda världar. Dessutom den enda bullen i sitt slag som består av fullkornshavre. Vi kallar det en triumf utöver den vanliga!
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1479 kJ/353 kcal | 592 kJ/141 kcal |
| Fett | 13 g | 5,2 g |
| - varav mättat fett | 9,3 g | 3,7 g |
| Kolhydrater | 51 g | 20,4 g |
| - varav sockerarter | 2,0 g | 0,8 g |
| Protein | 6,5 g | 2,6 g |
| Fiber | 18 g | 7,2 g |
| Salt | 0,2 g | 0,08 g |
Ingredienser: Glutenfri HAVRE, majsfiber, sötningsmedel (xylitol), kokosolja, kanel 1%, kardemumma, arom, salt.